Имя | Алтынай |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Костанай |
Заработная плата | от 188 956 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 12 лет 2 месяца |
Пол | Женский |
Возраст | 64 года   (16 сентября 1960) |
Опыт работы
|
Период работы | сентябрь 2012 — август 2016   (4 года) |
Должность | Экономист |
Компания | ГКП"Областной Русский драмматический театр" |
Обязанности | Учет финансовых платежей • составление плана платежей • анализ финансового плана, производства и реализации. |
|
Период работы | март 2012 — август 2012   (6 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО"АРТКУЗНИЦА |
Обязанности | Должностные обязанности: - Разработка учетной политики предприятий группы. - Ведение бухгалтерского и налогового учета в 1:С "Бухгалтерия" в соответствии с действующими законодательными нормами, инструкциями и положениями. - Управление бухгалтерией (в подчинении 6 человек) - Опыт организации бухгалтерского учета с "0". - Подготовка и сдача отчетности в ИФНС и фонды. - Контроль бухгалтерского документооборота в дочерних компаниях. - Консолидация бухгалтерской отчетности компаний, входящих в группу - Налоговой планирование, консолидация бухгалтерской отчетности холдинга. - Взаимодействие с налоговыми органами и внешними аудиторами. - Бухгалтерская экспертиза договоров - Формирование технических заданий для IT-менеджера. - Ведение управленческого учета и создание систем внутренней отчетности. Опыт организации управленческой отчетности с "0". - Опыт разработки и внедрения системы бюджетирования на предприятиях группы с "0". - Подготовка бюджетов годовых и прогнозных (месяц), контроль за исполнением бюджетов, анализ отклонений. - Управление движением денежных средств, составление и анализ ОДДС, оптимизация финансовых потоков в группе компаний. - Составление управленческой отчетности (Баланс, ОПиУ) - Опыт работы с банками по привлечению финансирования, оформление заемного финансирования. - Составление и анализ инвестиционных проектов, бизнес-планов. расчет ТЭО для кредитных организаций и тендеров. - Теоретическое знание МСФО и принципов трансформации отчетности. |
|
Период работы | апрель 2011 — март 2012   (1 год) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | Учреждение"Академический лицей" |
Обязанности | Должностные обязанности: - Разработка учетной политики предприятий группы. - Ведение бухгалтерского и налогового учета в 1:С "Бухгалтерия" в соответствии с действующими законодательными нормами, инструкциями и положениями. - Управление бухгалтерией (в подчинении 6 человек) - Опыт организации бухгалтерского учета с "0". - Подготовка и сдача отчетности в ИФНС и фонды. - Контроль бухгалтерского документооборота в дочерних компаниях. - Консолидация бухгалтерской отчетности компаний, входящих в группу - Налоговой планирование, консолидация бухгалтерской отчетности холдинга. - Взаимодействие с налоговыми органами и внешними аудиторами. - Бухгалтерская экспертиза договоров - Формирование технических заданий для IT-менеджера. - Ведение управленческого учета и создание систем внутренней отчетности. Опыт организации управленческой отчетности с "0". - Опыт разработки и внедрения системы бюджетирования на предприятиях группы с "0". - Подготовка бюджетов годовых и прогнозных (месяц), контроль за исполнением бюджетов, анализ отклонений. - Управление движением денежных средств, составление и анализ ОДДС, оптимизация финансовых потоков в группе компаний. - Составление управленческой отчетности (Баланс, ОПиУ) - Опыт работы с банками по привлечению финансирования, оформление заемного финансирования. - Составление и анализ инвестиционных проектов, бизнес-планов. расчет ТЭО для кредитных организаций и тендеров. - Теоретическое знание МСФО и принципов трансформации отчетности. |
|
Период работы | август 2004 — март 2011   (6 лет 8 месяцев) |
Должность | Бухгалтер материального стола |
Компания | Костанайский социально-экономический колледж |
Обязанности | В процессе работы выполняла следующие обязанности: - приход товаров, материалов от поставщиков; - ведение расчетов поставщиками; - формирование и заведение банковских выписок в базу 1С8.2, подбор счетов (приход, расход) к банковским выпискам; - оформление и проведение авансовых отчетов; - заведение услуг сторонних организаций; - выставление счетов, на основании заявок менеджеров; - выписка документов, в базе 1С, на основе оплаченных счетов, для отгрузки продукции со склада; - проведение реализации, в базе, отгруженной продукции со склада; - проведение сверок с поставщиками и заказчиками, акты сверок. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Костанайский социально-технический университет |
Специальность | Бухгалтерский учет и экономика |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Казахский (Разговорный) |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Навыки и умения | Знание 1Сбухг7, 7, Зарплата+Кадры 7, 7, 1С бухг8, 2, програмное обеспечение СОНО, ИСИД, ЭФНО, Word Excel |